Okt 8 2011

CPU-Info und Mem-Info unter Linux

Wer sich schon immer gefragt hat, wie man sich die Informationen zur CPU und MEM auf einem Linux vHost (o.ä.) anzeigen lassen kann, darf sich gerne diese beiden Befehle anschauen:

cat /proc/cpuinfo
cat /proc/meminfo

Eine mögliche Ausgabe für cpuinfo wäre z.B:

processor	: 0
vendor_id	: AuthenticAMD
cpu family	: 16
model		: 4
model name	: AMD Phenom(tm) II X2 550 Processor
stepping	: 3
cpu MHz		: 3115.722
cache size	: 512 KB
physical id	: 0
siblings	: 1
core id		: 0
cpu cores	: 1
apicid		: 0
initial apicid	: 1
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 5
wp		: yes
flags		: fpu de tsc msr pae cx8 apic cmov pat clflush mmx fxsr sse sse2 ht syscall nx mmxext fxsr_opt lm 3dnowext 3dnow constant_tsc up rep_good pni cx16 popcnt lahf_lm cmp_legacy extapic cr8_legacy abm sse4a misalignsse 3dnowprefetch
bogomips	: 6235.57
TLB size	: 1024 4K pages
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 48 bits physical, 48 bits virtual
power management: ts ttp tm stc 100mhzsteps hwpstate

Viel Spaß damit ;)